Die Swissgrid hat am 22. März 2022 ihre Tarife 2023 für das Übertragungsnetz und die Systemdienstleistungen (SDL) publiziert. Die Kosten für Systemdienstleistungen steigen erstmals wieder um 0.30 Rp/kWh bzw. 188 Prozent auf bei 0.46 Rp/kWh an.
Die Tarife für das Übertragungsnetz erhöhen sich dagegen um 7 bis 11 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Durch die Erhöhung im Übertragungsnetzes zahlt ein typischer Vierpersonenhaushalt (4'500 kWh) mit insgesamt 70 CHF im Jahr 2023 durchschnittlich 20 CHF oder 40 Prozent mehr für Swissgrid Leistungen.
Entwicklung der allgemeinen SDL-Tarife (in Rp/kWh)
Ansatz für Tarife | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Netzverteiler und Endverbraucher (Rp/kWh) |
0.40 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.46 |
Veränderung ggü. Vorjahr | - 11% | - 20% | - 25% | - 33% | ± 0% | ± 0% | ± 188% |
Merchant Line-Betreiber (Rp/kWh) | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
Veränderung ggü. Vorjahr | - 20% | - 25% | - 33% | ± 0% | ± 0% | ± 0% | ± 150% |
Entwicklung der Swissgrid Tarife für Netznutzung
Ansatz für Tarife | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Arbeitspreis (Rp/kWh) | 0.25 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.27 |
Veränderung ggü. Vorjahr | ± 0% | - 8% | - 17% | - 5% | + 11% | + 25% | + 8% |
Leistungstarif (CHF/MW) | 41'000 | 38'200 | 31'100 | 28'800 | 33'600 | 43'920 | 48'660 |
Veränderung ggü. Vorjahr | ± 0% | - 7% | - 19% | - 7% | + 17% | + 31% | + 11% |
Fixer Grundtarif (CHF/AP p.a.) | 387'700 | 365'300 | 288'000 | 269'400 | 319'800 | 413'040 | 443'700 |
Veränderung ggü. Vorjahr | ± 0% | - 6% | - 21% | - 6% | + 19% | + 29% | + 7% |
Weitere Themen der aktuellen Ausgabe 03/2022
- Branchentermine 2022
Weitere Informationen zu den oben genannten Themen erhalten Sie in unserer Netzbetreiberinfo 03/22 vom 23.03.2022.
Energieversorger können den Newsletter kostenlos abonnieren. Jetzt registrieren!