Zum 31. August 2016 mussten alle Schweizer Energieversorger ihre Stromtarife für das Jahr 2017 publizieren. Wir haben die aktuellen Tarife ausgewertet und analysiert. Im Vergleich zum Vorjahr sinken die durchschnittlichen Kosten (Median) für typische Haushalts- und Gewerbe-Kunden leicht:
- H4: -3.2 % beim Haushalt (Gesamtkosten 822 CHF pro Jahr)
- C2: -3.6 % beim Gewerbe (Gesamtkosten 5'223 CHF pro Jahr)
Im kantonalen Vergleich fallen die stark verschiedenen Stromkosten auf. Diese Tarifunterschiede liegen u.a. in der Struktur und Grösse der regionalen Energieversorger und den kantonal unterschiedlichen Rahmenbedingungen (u.a. Kosten für das vorgelagerte Netz).
Grafik: Wieviel zahlt ein typischer Haushalts-Kunde (H4) 2017 im Durchschnitt (Median) im Kanton und um wieviel weichen die Kosten vom Schweizer Mittel ab?
Grafik: Wieviel zahlt ein typischer Gewerbe-Kunde (C2) 2017 im Durchschnitt (Median) im Kanton und um wieviel weichen die Kosten vom Schweizer Mittel ab?
Hintergrund
Einteilung Tarife
- Haushalt H4: 4'500 kWh/Jahr: 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler (ohne Elektroboiler)
- Gewerbe C2: 30'000 kWh/Jahr: Kleinbetrieb, max. beanspruchte Leistung: 15 kW
Komponenten der Stromtarife
Der Stromtarif setzt sich aus vier Komponenten zusammen
- Netznutzungstarif
Kosten für den Betrieb des Stromnetzes (Bau, Unterhalt und Verwaltung) und Messwesen sowie Systemdienstleistungen (2017: 0.4 Rp/kWh) und das vorgelagerte Netz - Energiepreis
Preis für die gelieferte Energie - Abgaben an das Gemeinwesen
Kommunale und kantonale Abgaben (u.a. Konzessionsabgabe und Leistungen öffentliche Hand) - Bundesabgaben
Bundesabgabe zur Förderung der erneuerbaren Energien (kostendeckende Einspeisevergütung KEV) sowie zum Schutz der Gewässer und Fische (2017: 1.5 Rp/kWh)
Datengrundlage für die Stromtarife 2017
Insgesamt hatten 647 Energieversorgungsunternehmen (≙ 94 % der Schweizer Energieversorger) auf der Seite der ElCom 8'544 Tarife publiziert (Stand 03.10.2016). Bei 42 Tarifen weichen die Werte für die Bundesabgabe von der festgelegten Höhe des Bundesamtes für Energie (BFE) ab. Alle Angaben in CHF. Für die Berechnung der Durchschnittspreise (Median) wurden die publizierten Tarife aller Energieversorger ungewichtet betrachtet. Da die ElCom die Tarife aller Gemeinden mit der Einwohnerzahl gewichtet, kann es aufgrund der unterschiedlichen Betrachtungsweise zur Abweichung bei den Ergebnissen kommen.
Übersicht Stromtarife 2017 H4
Insgesamt haben 626 Schweizer Energieversorger auf der Seite der ElCom einen H4 Tarif publiziert. Die Tabelle enthält den Gesamttarif (Netznutzung, Energie, Abgaben an Gemeinesen und Bundesabgaben).
Wer zahlt wieviel im Haushalts-Tarif H4 [4'500 kWh/Jahr: 5-Zimmerwohnung mit Elektroherd und Tumbler (ohne Elektroboiler)]?
Rang | Energieversorger | Kanton (tätig) |
Gesamtkosten 2017 [CHF] |
spez. Kosten [Rp/kWh] |
1 | Elektrizitätsversorgung Siselen | BE | 1'200.96 | 26.69 |
2 | Industrielle Werke Basel IWB | BS | 1'194.80 | 26.55 |
3 | Kraftwerk Lütschental der Jungfraubahn AG | BE | 1'192.34 | 26.50 |
4 | Repower AG | GR | 1'188.12 | 26.40 |
5 | EWL Genossenschaft Lauterbrunnen | BE | 1'185.31 | 26.34 |
6 | Gebnet AG | BE | SO | 1'170.00 | 26.00 |
7 | BKW Energie AG | BE | JU | BL | 1'168.42 | 25.96 |
8 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün | GR | 1'167.75 | 25.95 |
9 | Politische Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdorf (EW Blidegg) | TG | 1'162.68 | 25.84 |
10 | Licht- & Wasserwerk Adelboden AG | BE | 1'146.37 | 25.47 |
11 | VO Energies Distribution SA | VD | 1'145.49 | 25.46 |
12 | Elektra-Korporation Dingenhart | TG | 1'136.06 | 25.25 |
13 | Société des Forces Electriques de la Goule | BE | JU | NE | 1'134.58 | 25.21 |
14 | Elektrizitätsversorgung Ursenbach | BE | 1'120.05 | 24.89 |
15 | Elektrizitätsversorgung Ried | BE | 1'111.31 | 24.70 |
16 | Services industriels de Pully | VD | 1'099.20 | 24.43 |
17 | Energieversorgung Aegerten EVA | BE | 1'095.82 | 24.35 |
18 | Elektrizitätsversorgung Stettler Fritz AG | BE | 1'092.91 | 24.29 |
19 | Société Electrique des Forces de l' Aubonne S.A. | VD | 1'089.45 | 24.21 |
20 | Services Techniques de la Municipalité de St. Imier | BE | 1'088.09 | 24.18 |
21 | Elektra Aeschlen-Linden-Heimenschwand | BE | 1'080.78 | 24.02 |
22 | onyx Energie Netze AG | BE | 1'080.33 | 24.01 |
23 | Elektrizitätsversorgung Seedorf | BE | 1'079.67 | 23.99 |
24 | Gemischte Gemeinde Brienzwiler | BE | 1'073.95 | 23.87 |
25 | Societad Ovra electrica Lumbrein | GR | 1'071.90 | 23.82 |
26 | Arbon Energie AG | TG | 1'064.02 | 23.64 |
27 | Energieversorgung Büren AG | BE | 1'062.50 | 23.61 |
28 | Service électricité de la commune de Soulce | JU | 1'061.82 | 23.60 |
29 | Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen | BE | 1'059.57 | 23.55 |
30 | EWD | SO | 1'058.59 | 23.52 |
31 | Einwohnergemeinde Rüti bei Büren- Abt. Stromversorgung | BE | 1'056.39 | 23.48 |
32 | Administration Communale Courchapoix | JU | 1'053.53 | 23.41 |
33 | Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Eriswil | BE | 1'053.52 | 23.41 |
34 | Energie Versorgung Riggisberg AG | BE | 1'053.12 | 23.40 |
35 | Einwohnergemeinde Brienz | BE | 1'051.98 | 23.38 |
36 | Elektrizitätsgenossenschaft Zwischenflüh und Umgebung | BE | 1'051.80 | 23.37 |
37 | Elektrizitätswerk Jenins | GR | 1'051.50 | 23.37 |
38 | Elektrizitätsgenossenschaft Schangnau | BE | 1'050.94 | 23.35 |
39 | Services Industriels Neuveville | BE | 1'049.10 | 23.31 |
40 | Aare Versorgungs AG | SO | 1'048.50 | 23.30 |
41 | Services techniques de Nods | BE | 1'047.33 | 23.27 |
42 | Service de l' Electricité de la Ville de Lausanne SIL | VD | VS | 1'046.70 | 23.26 |
43 | Technische Betriebe Glarus Nord | GL | 1'045.96 | 23.24 |
44 | Elektrizitätsverwaltung Bargen | BE | 1'043.73 | 23.19 |
45 | Einwohnergemeinde Biglen | BE | 1'039.05 | 23.09 |
46 | Politische Gemeinde Filisur | GR | 1'038.00 | 23.07 |
47 | Elektrizitätsverwaltung Diessbach bei Büren | BE | 1'035.45 | 23.01 |
48 | Energie- und Wasserversorgung Oberburg | BE | 1'035.21 | 23.00 |
49 | Elektra Arch | BE | 1'034.99 | 23.00 |
50 | Elektra Fischingen | TG | 1'034.31 | 22.98 |
51 | Elektra Buchen - Teuffenthal | BE | 1'033.62 | 22.97 |
52 | Elektra Arni | BE | 1'030.49 | 22.90 |
53 | Commune de Lamboing | BE | 1'029.60 | 22.88 |
54 | Genossenschaft Elektra Rapperswil | BE | 1'029.45 | 22.88 |
55 | Elektra Gretzenbach AG | SO | 1'025.74 | 22.79 |
56 | Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Wichtrach | BE | 1'024.04 | 22.76 |
57 | Services industriels de Paudex | VD | 1'022.25 | 22.72 |
58 | Werkbetrieb EW der Politischen Gemeinde Amlikon-Bissegg | TG | 1'021.40 | 22.70 |
59 | Cooperativa Elettrica di Faido | TI | 1'020.00 | 22.67 |
60 | Elektrizitätsversorgung Brügg | BE | 1'019.25 | 22.65 |
61 | Localnet AG | BE | 1'018.74 | 22.64 |
62 | Licht- und Wasserwerk AG | BE | 1'018.70 | 22.64 |
63 | Services industriels de Romanel-sur-Lausanne | VD | 1'017.00 | 22.60 |
64 | Elektrizitäts- und Wasserversorgung Port | BE | 1'013.46 | 22.52 |
65 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) | GR | 1'013.35 | 22.52 |
66 | Services Industriels de la Ville de Delémont | JU | 1'013.10 | 22.51 |
67 | Forces Motrices de l'Avançon SA | VD | 1'012.50 | 22.50 |
68 | Energieversorgung Pieterlen | BE | 1'011.72 | 22.48 |
69 | Elektra Oberwil b. Büren | BE | 1'011.32 | 22.47 |
70 | Elektrizitätsgenossenschaft Diemtigen | BE | 1'010.97 | 22.47 |
71 | EW Jaun Energie AG | FR | 1'009.05 | 22.42 |
72 | Elektrizitätsgenossenschaft Gsteig | BE | 1'008.58 | 22.41 |
73 | Arosa Energie | GR | 1'007.10 | 22.38 |
74 | Einwohnergemeinde Bellmund | BE | 1'006.45 | 22.37 |
75 | NetZulg AG | BE | 1'006.41 | 22.36 |
76 | Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) | TI | 1'004.46 | 22.32 |
77 | Acqua Gas Elettricità SA Chiasso | TI | 1'003.38 | 22.30 |
78 | Energie AG Sumiswald | BE | 1'002.47 | 22.28 |
79 | Elektrizitätswerk Altdorf AG | UR | SZ | 1'000.68 | 22.24 |
80 | EWA Energie Wasser Aarberg AG | BE | 999.85 | 22.22 |
81 | EVU Flums AG | SG | 999.45 | 22.21 |
82 | Martin Zeller AG Flums | SG | 999.45 | 22.21 |
83 | Energie Seeland AG | BE | 996.17 | 22.14 |
84 | Einwohnergemeinde Lengnau | BE | 992.70 | 22.06 |
85 | Elektra Steinebrunn | TG | 989.25 | 21.98 |
86 | SIE SA | VD | 989.12 | 21.98 |
87 | Elektrizitätswerk Sennwald | SG | 989.10 | 21.98 |
88 | Consorzio energia elettrica Calanca (CEEC) | GR | 988.80 | 21.97 |
89 | Romande Energie SA | VD | GE | FR | VS | 988.69 | 21.97 |
90 | Technisches Werk Elektrizität Braunau | TG | 988.26 | 21.96 |
91 | Commune d'Orsières | VS | 985.20 | 21.89 |
92 | InfraWerkeMünsingen | BE | 982.62 | 21.84 |
93 | Service de l'électricité Moutier | BE | 982.14 | 21.83 |
94 | Services Techniques Tramelan | BE | 981.50 | 21.81 |
95 | Elektra Nennigkofen Genossenschaft | SO | 981.12 | 21.80 |
96 | Groupe E SA | FR | VD | BE | NE | 981.00 | 21.80 |
97 | Elektrokorporation Blomberg-Brandholz | SG | 980.94 | 21.80 |
98 | Elektra Oberegg | AI | 980.40 | 21.79 |
99 | Energie- und Wasserversorgung Ins | BE | 979.99 | 21.78 |
100 | Elektrizitätsgenossenschaft Schüpbach | BE | 977.41 | 21.72 |
101 | Viteos SA | NE | 977.26 | 21.72 |
102 | EW Gletsch | VS | 976.50 | 21.70 |
103 | Elektra Baselland | BL | 974.53 | 21.66 |
104 | Genossenschaft Elektra Koppigen - Willadingen | BE | 974.39 | 21.65 |
105 | Elektrizitätsgenossenschaft Oberwil i.S. | BE | 971.77 | 21.59 |
106 | EV Energieversorgung Biberist | SO | 971.64 | 21.59 |
107 | e & w Dussnang | TG | 971.16 | 21.58 |
108 | Elektrizitätsgenossenschaft Moosegg | BE | 970.86 | 21.57 |
109 | Gemeinde Trimmis | GR | 970.50 | 21.57 |
110 | Gemeindewerke Erstfeld | UR | 969.75 | 21.55 |
111 | Energieversorgung Blumenstein AG | BE | 968.98 | 21.53 |
112 | Elektra und Wasserkorporation Grub (SG) | SG | 967.26 | 21.49 |
113 | Energie Münchenbuchsee AG | BE | 967.05 | 21.49 |
114 | Azienda Elettrica Comunale Bedretto | TI | 964.46 | 21.43 |
115 | Ovra electrica Medel | GR | 964.25 | 21.43 |
116 | Energie Oberhofen AG | BE | 964.03 | 21.42 |
117 | Service d'électricité commune de Liddes | VS | 963.45 | 21.41 |
118 | Elektrizitätswerk Ursern | UR | 963.25 | 21.41 |
119 | Elektrizitätsversorgung Madiswil | BE | 962.46 | 21.39 |
120 | Elektra Augst | BL | 959.45 | 21.32 |
121 | EBM Netz AG | BL | SO | 959.40 | 21.32 |
122 | Gemeindebetriebe Safnern | BE | 955.93 | 21.24 |
123 | Services industriels de Belmont | VD | 955.65 | 21.24 |
124 | Sankt Galler Stadtwerke | SG | 954.90 | 21.22 |
125 | Elektrizitätswerk Quarten | SG | 954.75 | 21.22 |
126 | Elektrizitätsgenossenschaft Schwenden | BE | 953.84 | 21.20 |
127 | Elektrizitätsversorgung Murgenthal | AG | 951.76 | 21.15 |
128 | Provedimaint Electric Val Müstair | GR | 945.00 | 21.00 |
129 | Elektrizitätswerk Obwalden | OW | 944.76 | 20.99 |
130 | Elektrizitätswerk Schwyz | LU | SZ | 944.31 | 20.98 |
131 | ewz | GR | ZH | 944.30 | 20.98 |
132 | Genossenschaft Elektra, Jegenstorf | BE | SO | 940.84 | 20.91 |
133 | Centralschweizerische Kraftwerke AG CKW | LU | 939.03 | 20.87 |
134 | Wasser-/ Elektrizitätswerk der Gemeinde Schmitten | GR | 939.00 | 20.87 |
135 | Azienda Elettrica Massagno SA | TI | 937.35 | 20.83 |
136 | Steiner Energie AG | LU | 937.34 | 20.83 |
137 | Technische Betriebe Rorschach | SG | 937.20 | 20.83 |
138 | Energie Thun AG | BE | 936.08 | 20.80 |
139 | Elektrizitätswerk Vaz/Obervaz | GR | 936.00 | 20.80 |
140 | Energie Belp AG | BE | 934.03 | 20.76 |
141 | Elektra-Korporation EKW | AR | 933.90 | 20.75 |
142 | Energie Wasser Bern ewb | BE | 933.75 | 20.75 |
143 | Elektra Reigoldswil | BL | 933.45 | 20.74 |
144 | Elektrizitätsversorgung Grub AR | AR | 933.30 | 20.74 |
145 | Gemeindebetriebe Roggwil | BE | 932.82 | 20.73 |
146 | Städtische Betriebe Olten | SO | 932.56 | 20.72 |
147 | Commune de Bourg-St-Pierre | VS | 931.65 | 20.70 |
148 | IBC Energie Wasser Chur | GR | 930.64 | 20.68 |
149 | Rabiosa Energie | GR | 928.80 | 20.64 |
150 | Elektra Sissach | BL | 928.51 | 20.63 |
151 | Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. | VD | 928.48 | 20.63 |
152 | Technische Betriebe Thal | SG | 927.30 | 20.61 |
153 | Politische Gemeinde Wilen | TG | 926.10 | 20.58 |
154 | Elektrizitätsversorgung Innerthal | SZ | 924.98 | 20.56 |
155 | Elektra Luthern | LU | 924.56 | 20.55 |
156 | EWD Elektrizitätswerk Davos AG | GR | 924.36 | 20.54 |
157 | Regio Energie Amriswil (REA) | TG | 923.96 | 20.53 |
158 | Elektra Horn AG | TG | 922.66 | 20.50 |
159 | Service des Energies de la Ville d'Yverdon-les-Bains | VD | 922.56 | 20.50 |
160 | EVTL EnergieVersorgung Talschaft Lötschen AG | VS | 921.84 | 20.49 |
161 | Elektra Untereggen | SG | 920.25 | 20.45 |
162 | Elektrizitätsversorgung Teufenthal | AG | 920.17 | 20.45 |
163 | ewl Kabelnetz AG | LU | 920.02 | 20.44 |
164 | SWG | SO | 919.26 | 20.43 |
165 | Flims Trin Energie AG | GR | 918.50 | 20.41 |
166 | Azienda Elettrica Comunale Airolo | TI | 917.46 | 20.39 |
167 | Energiedienste Steg-Hohtenn AG | VS | 916.90 | 20.38 |
168 | Elektrizitätsversorgung Diepoldsau | SG | 916.14 | 20.36 |
169 | Technische Betriebe Glarus Süd | GL | 915.89 | 20.35 |
170 | Stadtverwaltung Nidau | BE | 915.70 | 20.35 |
171 | Elektrokorporation Schachen-Reute | AR | 914.77 | 20.33 |
172 | Werkbetriebe Wynau WBW | BE | 914.70 | 20.33 |
173 | Regionale energie Lieferung Leuk AG | VS | 914.27 | 20.32 |
174 | Dorfkorporation Dicken | SG | 913.50 | 20.30 |
175 | Städtische Werke Schaffhausen und Neuhausen am Rheinfall | SH | 911.38 | 20.25 |
176 | Elektra Berg | SG | 910.51 | 20.23 |
177 | EWD Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk | TG | 910.50 | 20.23 |
178 | St. Moritz Energie | GR | 910.35 | 20.23 |
179 | Elektra Oekingen Halten | SO | 909.48 | 20.21 |
180 | Elektrizitätswerk Uznach AG | SG | 909.30 | 20.21 |
181 | Elektrizitätsversorgung Marbach (SG) | SG | 909.00 | 20.20 |
182 | Elektra Schwanden | BE | 908.20 | 20.18 |
183 | Elektra Mümliswil-Ramiswil | SO | 907.38 | 20.16 |
184 | Azienda Elettrica Comunale Leggia | GR | 907.10 | 20.16 |
185 | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG EKS | SH | 906.96 | 20.15 |
186 | Industrielle Betriebe Huttwil AG | BE | 906.59 | 20.15 |
187 | EWK Herzogenbuchsee AG | BE | 904.31 | 20.10 |
188 | Elektra Maisprach | BL | 903.81 | 20.08 |
189 | Elektra Schnottwil | SO | 903.60 | 20.08 |
190 | Versorgungswerke Melchnau | BE | 902.55 | 20.06 |
191 | Services Industriels de Genève SIG | GE | 902.37 | 20.05 |
192 | Industrielle Betriebe Interlaken | BE | 901.35 | 20.03 |
193 | EnerCom Kirchberg AG | BE | 901.20 | 20.03 |
194 | Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden | ZH | 900.93 | 20.02 |
195 | Dorfkorporation Oberschan | SG | 900.45 | 20.01 |
196 | AEK Energie AG | SO | BE | 899.82 | 20.00 |
197 | Elektrizitätswerk des Bezirks Schwyz AG | SZ | 898.70 | 19.97 |
198 | Gemeindebetriebe Wilderswil | BE | 896.16 | 19.91 |
199 | Elektrakorporation Wagerswil | TG | 895.95 | 19.91 |
200 | Politische Gemeinde Münsterlingen | TG | 895.16 | 19.89 |
201 | Services Industriels de la Commune de Fully | VS | 892.99 | 19.84 |
202 | Stadtwerk Winterthur | ZH | 892.23 | 19.83 |
203 | Elektra Emmenmatt | BE | 891.57 | 19.81 |
204 | ELEKTRA Seeberg - Grasswil - Riedtwil | BE | 890.80 | 19.80 |
205 | Elektrizitätswerk Kradolf-Schönenberg | TG | 890.70 | 19.79 |
206 | Elektrizitätsversorgung der Politischen Gemeinde Rickenbach | TG | 889.47 | 19.77 |
207 | Services Industriels Lutry | VD | 889.33 | 19.76 |
208 | Wasser- & Elektrizitätswerk Walenstadt | SG | 889.05 | 19.76 |
209 | Elektra Eichberg | SG | 888.30 | 19.74 |
210 | Commune de Bussigny | VD | 886.24 | 19.69 |
211 | Elektrizitätswerk Azmoos | SG | 885.60 | 19.68 |
212 | Technische Betriebe Goldach | SG | 884.88 | 19.66 |
213 | Gemeindeverwaltung Vorderthal | SZ | 884.49 | 19.66 |
214 | Elektrizitätsverwaltung Kallnach | BE | 883.78 | 19.64 |
215 | Elektrizitätsgenossenschaft Allenwinden | ZG | 883.35 | 19.63 |
216 | Elektrizitätswerk Urnäsch AG | AR | 883.27 | 19.63 |
217 | Elektrizitätsversorgung Lotzwil | BE | 882.50 | 19.61 |
218 | Elektra Niederbüren | SG | 882.00 | 19.60 |
219 | IBAarau Strom AG | SO | AG | 881.67 | 19.59 |
220 | Technische Betriebe Grabs | SG | 881.13 | 19.58 |
221 | Aziende Municipalizzate Bellinzona | TI | 880.75 | 19.57 |
222 | Dorfkorporation Weite | SG | 880.20 | 19.56 |
223 | Dorfkorporation Ebnat-Kappel | SG | 879.00 | 19.53 |
224 | Politische Gemeinde Safiental | GR | 879.00 | 19.53 |
225 | Energie Service Biel / Bienne | BE | 878.15 | 19.51 |
226 | Elektra Hub-Busswil | TG | 877.91 | 19.51 |
227 | Politische Gemeinde Hüttlingen | TG | 876.95 | 19.49 |
228 | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | TG | SG | 875.35 | 19.45 |
229 | Industrielle Betriebe Murten | FR | 874.68 | 19.44 |
230 | Elektra Fulenbach EFU | SO | 874.35 | 19.43 |
231 | Elektrizitäts-Genossenschaft Sommeri | TG | 873.41 | 19.41 |
232 | Elektra Gams | SG | 873.30 | 19.41 |
233 | Energieversorgung Schänis AG | SG | 873.00 | 19.40 |
234 | Elektrizitätsversorgung Schübelbach | SZ | 872.52 | 19.39 |
235 | Elektra Mettauertal und Umgebung | AG | 869.99 | 19.33 |
236 | Azienda Elettrica Cama | GR | 869.20 | 19.32 |
237 | Werkbetriebe Frauenfeld | TG | 868.91 | 19.31 |
238 | Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs | SG | 867.00 | 19.27 |
239 | Elektra-Genossenschaft Hefenhofen | TG | 866.39 | 19.25 |
240 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Samedan | GR | 865.50 | 19.23 |
241 | Elektrizitätsgenossenschaft Zeneggen | VS | 865.31 | 19.23 |
242 | EW GOMS Holding AG | VS | 865.28 | 19.23 |
243 | Elektra-Genossenschaft Olsberg | AG | 864.95 | 19.22 |
244 | Elektrizitätsgenossenschaft Otelfingen | ZH | 862.02 | 19.16 |
245 | Genossenschaft Elektra Schönholzerswilen | TG | 861.36 | 19.14 |
246 | Société Electrique Intercommunale de La Côte S.A. | VD | 860.81 | 19.13 |
247 | Technische Werke der Gemeinde Affeltrangen | TG | 860.60 | 19.12 |
248 | Elektra Eggersriet | SG | 860.10 | 19.11 |
249 | Elektrizitätswerk der Ortsgemeinde Murg | SG | 859.95 | 19.11 |
250 | Azienda Elettrica Lostallo | GR | 858.00 | 19.07 |
251 | Service électrique intercommunal S.A. | VS | 857.04 | 19.05 |
252 | Elektrizitätswerk Jona- Rapperswil AG | SG | 856.52 | 19.03 |
253 | Axpo Power AG (Misox) | GR | 855.75 | 19.02 |
254 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Tschiertschen-Praden | GR | 855.50 | 19.01 |
255 | Elektra-Genossenschaft äusseres Wasseramt Etziken | SO | 854.95 | 19.00 |
256 | Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | SG | 854.40 | 18.99 |
257 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Berlingen | TG | 854.26 | 18.98 |
258 | Elektra Walzenhausen | AI | AR | 853.80 | 18.97 |
259 | Service Electrique de la commune de Saint-Blaise | NE | 853.50 | 18.97 |
260 | Elektrizitätsversorgung Oberbüren | SG | 853.27 | 18.96 |
261 | SWL Energie AG | AG | 853.20 | 18.96 |
262 | Azienda Elettrica Comunale Soazza | GR | 852.70 | 18.95 |
263 | Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden | NW | 852.12 | 18.94 |
264 | Elektrizitätswerk Wigoltingen | TG | 851.45 | 18.92 |
265 | EVG Grächen AG | VS | 851.40 | 18.92 |
266 | Elektrizitätsversorgung Oberdiessbach | BE | 850.94 | 18.91 |
267 | Beleuchtungskorporation Schlatt-Gublen | SG | 850.80 | 18.91 |
268 | Energieversorgung Ost der Gemeinde Bürglen | TG | 850.68 | 18.90 |
269 | EW Surses | GR | 849.00 | 18.87 |
270 | Società Semplice Comuni Concedenti Elin | GR | 849.00 | 18.87 |
271 | Elektra Niederbuchsiten | SO | 848.07 | 18.85 |
272 | Elektrizitätswerk Bivio | GR | 848.00 | 18.84 |
273 | Elektra Rüthi | SG | 847.35 | 18.83 |
274 | Elektra Trungen | SG | 847.35 | 18.83 |
275 | Elektrizitätsversorgung Ueken | AG | 846.23 | 18.81 |
276 | Elektra Itingen | BL | 845.94 | 18.80 |
277 | Aziende Industriali Mendrisio | TI | 845.40 | 18.79 |
278 | StWZ Energie AG | AG | 844.47 | 18.77 |
279 | AG Elektrizitätswerk Maienfeld | GR | 843.14 | 18.74 |
280 | Alpen Energie | BE | 842.81 | 18.73 |
281 | Aziende Industriali di Lugano SA AIL | TI | 842.80 | 18.73 |
282 | Elektrizitätsversorgung Altendorf AG | SZ | 841.89 | 18.71 |
283 | Elektrizität- und Wasserwerk Sevelen | SG | 841.80 | 18.71 |
284 | Service électrique Develier | JU | 840.83 | 18.69 |
285 | Elektrizitätswerk Vilters-Wangs | SG | 838.50 | 18.63 |
286 | Elektroversorgung Untervaz | GR | 838.50 | 18.63 |
287 | Elektrizitätsgenossenschaft Binn | VS | 838.00 | 18.62 |
288 | Elektrizitätswerk Reichenburg | SZ | 836.50 | 18.59 |
289 | Dorfkorporation Trübbach | SG | 835.50 | 18.57 |
290 | Elektrokorporation Wintersberg-Bendel Schwand | SG | 834.90 | 18.55 |
291 | Energieversorgung der Gemeinde Lantsch/Lenz | GR | 832.96 | 18.51 |
292 | Rhiienergie AG | GR | 832.94 | 18.51 |
293 | Gemeindebetriebe Aarwangen Elektrizitätsversorgung | BE | 832.44 | 18.50 |
294 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Sulgen | TG | 831.81 | 18.48 |
295 | Elektrizitätsversorgung Rebstein | SG | 831.48 | 18.48 |
296 | Technische Betriebe Kreuzlingen | TG | 830.34 | 18.45 |
297 | Energie Oberes Fricktal AG | AG | 829.70 | 18.44 |
298 | Gemeinde Kemmental - Technische Betriebe | TG | 829.43 | 18.43 |
299 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Langrickenbach | TG | 828.83 | 18.42 |
300 | EW Oftringen AG | AG | 828.75 | 18.42 |
301 | Elektra Wuppenau | TG | 828.00 | 18.40 |
302 | Eli10 SA | NE | 827.50 | 18.39 |
303 | EW Wald AG | ZH | 827.33 | 18.39 |
304 | Elektrizitätsversorgung Wittenbach | SG | 827.10 | 18.38 |
305 | Services industriels de la Commune de St. Maurice | VS | 825.90 | 18.35 |
306 | Politische Gemeinde Herdern | TG | 825.34 | 18.34 |
307 | Elektrokorporation Reute | AR | AI | 825.00 | 18.33 |
308 | Technische Betriebe Glarus | GL | 823.29 | 18.30 |
309 | EV Gebenstorf AG | AG | 822.75 | 18.28 |
310 | Azienda Elettrica Buseno | GR | 822.00 | 18.27 |
311 | Elektra Wolfwil | SO | 821.74 | 18.26 |
312 | energia alpina | GR | 820.92 | 18.24 |
313 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Güttingen | TG | 820.50 | 18.23 |
314 | Services industriels de Peseux | NE | 820.43 | 18.23 |
315 | Elektra Zihlschlacht-Riet | TG | 820.32 | 18.23 |
316 | Wasser- und Elektrizitätswerk Hallau | SH | 820.04 | 18.22 |
317 | Gemeindewerke Arth | SZ | 817.13 | 18.16 |
318 | Gemeindewerke Galgenen | SZ | 816.90 | 18.15 |
319 | Politische Gemeinde Oberglatt | ZH | 815.55 | 18.12 |
320 | EVN Energieversorgung Nikolai AG | VS | 814.95 | 18.11 |
321 | Elektra Böttstein | AG | 814.06 | 18.09 |
322 | Elektrizitäts-Versorgung Büttikon | AG | 813.86 | 18.09 |
323 | Elektra Ufhusen | LU | 813.49 | 18.08 |
324 | Elektrizitätswerk der Einheitsgemeinde Salenstein | TG | 812.81 | 18.06 |
325 | Elektrizitätsversorgung Oberriet (SG) | SG | 812.44 | 18.05 |
326 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Törbel | VS | 811.25 | 18.03 |
327 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Nufenen | GR | 810.75 | 18.02 |
328 | Elektragenossenschaft Brüschwil Sonnenberg | TG | 810.35 | 18.01 |
329 | Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund | AR | 810.00 | 18.00 |
330 | Elektra Roggwil | TG | 808.24 | 17.96 |
331 | Elektro-Genossenschaft Hünenberg | ZG | 807.75 | 17.95 |
332 | WWZ Netze AG | LU | ZG | 807.58 | 17.95 |
333 | Elektrizitätswerk Heiden AG | AR | 806.29 | 17.92 |
334 | Service électrique de Bovernier | VS | 805.17 | 17.89 |
335 | Services électrique de la Commune de Sembrancher | VS | 805.15 | 17.89 |
336 | Services électriques de Vollèges | VS | 805.15 | 17.89 |
337 | Services Industriels de Bagnes | VS | 805.15 | 17.89 |
338 | Werke Wangen-Brüttisellen | ZH | 805.15 | 17.89 |
339 | AMS Aziende Municipalizzate Stabio | TI | 804.60 | 17.88 |
340 | Stadt Altstätten | SG | 804.28 | 17.87 |
341 | Elektra - Korporation Engi | TG | 804.06 | 17.87 |
342 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Hohentannen | TG | 804.03 | 17.87 |
343 | Werkbetriebe Kefikon | TG | 803.82 | 17.86 |
344 | Elektra Genossenschaft Kesswil | TG | 803.72 | 17.86 |
345 | EW Sirnach AG | TG | 803.59 | 17.86 |
